634 m (la torre più alta del Giappone)
| Tipo di ingresso | Cosa è incluso in un ticket Musei Vaticani | Ideale per | Prezzo a partire da |
|---|---|---|---|
Ingresso al ponte Tembo | ponte di osservazione interno di 350 metri | Accesso economico con orari flessibili | ¥2,100 |
Ponte + Galleria | 350 m + 450 m di corridoio cielo | Punto di osservazione più alto e vista più ampia | ¥3,100 |
Ingresso mattutino | Accesso mattutino a tempo al Tembo Deck di 350 m + bibita e snack allo SKYTREE CAFE35 | Aria più limpida, code più brevi, skyline più nitido | ¥2,800 |
Ingresso notturno | Accesso notturno temporizzato al Tembo Deck di 350 metri + bevanda alcolica | Paesaggio urbano illuminato e atmosfera serale | ¥3,900 |
Skytree + Subway Pass | 350m Ponte Tembo + 450m di accesso alla Tembo Galleria + 24h di metropolitana illimitata | Visita efficiente della città risparmiando sui trasporti | ¥3,900 |
combo teamLab + Skytree | Ingresso temporizzato al teamLab Planets + Accesso al Tembo Deck da 350 m + Accesso opzionale al Deck da 450 m | Due esperienze di Tokyo in un giorno | ¥6,360 |
| Orari diurni | Orari | Ultima voce |
|---|---|---|
Dal lunedì al venerdì (giorni feriali) | 10am–9pm | ore 20:00 |
Sab-dom (fine settimana/festivi) | 9am–9pm | ore 20:00 |
| La tua esperienza | Durata |
|---|---|
Ponte Tembo (350 m) | 30-45 minuti |
+ Tembo Galleria (450m) | +20-30 minuti |
Attesa al tramonto + foto | +15-30 minuti |
Totale tipico | 60-90 minuti |
| Tipo di coda | A chi è rivolto | Dove si trova | Tempo di attesa tipico |
|---|---|---|---|
Coda dei biglietti in loco | Acquirenti di biglietti a piedi | Biglietteria principale | ~10-40 min (fine settimana/festivi) |
Coda per i biglietti prenotati | Titolari di biglietti online/temporizzati | Corsia di convalida prioritaria | ~5-15 min |
Controllo di sicurezza | Tutti i visitatori | Post-validazione | ~5-15 min |
Coda di spedizione dell'ascensore | Tutti i visitatori | Atrio dell'ascensore | 10-30+ min nei momenti di punta (tramonto/fine settimana) |








