634m(日本一高いタワー)






| チケットの種類 | 含まれるもの | 最適 | 価格 |
|---|---|---|---|
テンボ・デッキ・エントリー | 350mの屋内展望台 | 予算に応じた柔軟なアクセス | ¥2,100 |
デッキ+ガレリア | 350 m + 450 m 天空回廊 | より高い見晴らしの良い眺望 | ¥3,100 |
モーニングエントリー | 朝の時間指定アクセス 350mのテンボデッキまで+スカイツリー・カフェでのソフトドリンク&軽食35 | 澄んだ空気、短い行列、シャープなスカイライン | ¥2,800 |
ナイトエントリー | 350mのテンボデッキへの夜間タイムアクセス+アルコールドリンク | ライトアップされた街並みと夜の雰囲気 | ¥3,900 |
スカイツリー+地下鉄パス | 350m テムボ・デッキ + テンボ・ガレリアまで450m + 地下鉄24時間乗り放題 | 交通費を節約した効率的な観光 | ¥3,900 |
チームラボ+スカイツリー・コンボ | チームラボ・プラネッツへの時間指定入場 + 350mテンボデッキへの入場 + 450mデッキへのオプション入場 | 東京を代表する2つの体験を1日で | ¥6,360 |
| 日 | 時間 | 最後のエントリー |
|---|---|---|
月~金(平日) | 10am–9pm | 8pm |
土・日(土日祝日) | 9am–9pm | 午後8時 |
| 経験 | 期間 |
|---|---|
テンボデッキ (350m) | 30~45分 |
+ テンボ・ガレリア (450m) | +20~30分 |
夕日待ち+写真 | +15~30分 |
典型的な合計 | 60~90分 |
| キュータイプ | 対象者 | 所在地 | 一般的な待ち時間 |
|---|---|---|---|
現地チケットキュー | 当日券購入者 | メインチケットカウンター | ~10~40分(週末/祝日) |
事前予約のチケット売り場 | オンライン/時間指定券をお持ちの方 | 優先検証レーン | ~5~15分 |
セキュリティ・スクリーニング | すべての来場者 | 事後検証 | ~5~15分 |
エレベーターの発車キュー | すべての来場者 | エレベーターロビー | ピーク時(日没/週末)に10~30分以上 |


