634 米(日本第一高塔)






| 机票类型 | 包括哪些内容 | 最适合 | 价格从 |
|---|---|---|---|
Tembo 甲板入口 | 350 米室内观景台 | 费用低廉,时间灵活 | ¥2,100 |
露台 + 购物中心 | 350 米 + 450 米空中走廊 | 更高的制高点和更广阔的视野 | ¥3,100 |
上午入口 | 早上定时开放 前往 350 米高的 Tembo Deck,并在 SKYTREE CAFE 购买软饮料和小吃35 | 更清新的空气、更短的排队时间、更清晰的天际线 | ¥2,800 |
夜间入口 | 350 米长的 Tembo 甲板夜间定时开放 + 酒精饮料 | 灯火辉煌的城市景观和夜晚的氛围 | ¥3,900 |
天空树 + 地铁通票 | 350 米 Tembo 甲板 + 450m 滕博购物中心通道 + 24 小时无限次乘坐地铁 | 高效观光,节省交通费用 | ¥3,900 |
团队实验室 + Skytree 组合 | 定时进入团队实验室行星实验室 + 进入 350 米高的 Tembo 甲板 + 可选进入 450 米高的甲板 | 一天内体验东京两大旗舰项目 | ¥6,360 |
| 日 | 时间安排 | 最后条目 |
|---|---|---|
周一至周五(工作日) | 10am–9pm | 8pm |
周六至周日(周末/节假日) | 9am–9pm | 晚上 8 点 |
| 经验 | 持续时间 |
|---|---|
滕博甲板(350 米) | 30-45 分钟 |
+ Tembo Galleria(450 米) | +20-30 分钟 |
日落等待 + 照片 | +15-30 分钟 |
典型总数 | 60-90 分钟 |
| 队列类型 | 适用对象 | 地点 | 典型等待时间 |
|---|---|---|---|
现场排队购票 | 现场购票者 | 主售票处 | ~10-40 分钟(周末/节假日) |
预售票排队 | 在线/计时票持有者 | 优先验证车道 | ~5-15 分钟 |
安全检查 | 所有游客 | 验证后 | ~5-15 分钟 |
电梯调度队列 | 所有游客 | 电梯大厅 | 高峰时 10-30+ 分钟(日落/周末) |


