634 m (la torre más alta de Japón)
| Tipo de entrada | Qué incluye | Lo mejor para | Precio |
|---|---|---|---|
Entrada a la Cubierta Tembo | plataforma de observación cubierta de 350 m | Acceso económico con horario flexible | ¥2,100 |
Cubierta + Galería | 350 m + 450 m pasillo cielo | Punto de vista más alto y vistas más amplias | ¥3,100 |
Entrada matinal | Acceso cronometrado por la mañana a la cubierta Tembo de 350 m + refresco y tentempié en el SKYTREE CAFE35 | Aire más limpio, colas más cortas, horizonte más nítido | ¥2,800 |
Entrada nocturna | Acceso nocturno cronometrado a la cubierta Tembo de 350 m + bebida alcohólica | Paisaje urbano iluminado y ambiente nocturno | ¥3,900 |
Pase Skytree + Metro | 350m Cubierta Tembo + 450 m de acceso a Tembo Galleria + 24h de metro ilimitado | Visita turística eficaz con ahorro de transporte | ¥3,900 |
teamLab + Combo Skytree | Entrada cronometrada a los Planetas de teamLab + Acceso a la Cubierta Tembo de 350 m + Acceso opcional a la Cubierta de 450 m | Dos experiencias emblemáticas de Tokio en un día | ¥6,360 |
| Día | Horarios | Última entrada |
|---|---|---|
De lunes a viernes (laborables) | 10am–9pm | 20:00 |
Sáb-Dom (Fines de semana/Festivos) | 9am–9pm | 20:00 |
| Experiencia | Duración |
|---|---|
Cubierta de Tembo (350 m) | 30-45 minutos |
+ Tembo Galleria (450 m) | +20-30 minutos |
Espera al atardecer + fotos | +15-30 minutos |
Total típico | 60-90 minutos |
| Tipo de cola | A quién va dirigido | Ubicación | Tiempo de espera típico |
|---|---|---|---|
Cola de billetes in situ | Compradores de entradas sin cita previa | Taquilla principal | ~10-40 min (fines de semana/festivos) |
Cola para entradas anticipadas | Titulares de entradas en línea/por tiempo | Carril prioritario de validación | ~5-15 min |
Control de seguridad | todos los visitantes | Post-validación | ~5-15 min |
Cola de despacho del ascensor | todos los visitantes | Vestíbulo del ascensor | 10-30+ min en hora punta (atardecer/fines de semana) |








