- ¿Por qué este mes?: El hatsumode solo se celebra a principios de año, y en Tokio se lo toman muy en serio.
- Fechas: Del 1 al 3 de enero de 2026
- Mejor tiempo: Antes de las 7 de la mañana o después de las 8 de la tarde
- Libro de: No hace falta reservar
- Multitudes: Intensa el 1 y el 2 de enero, moderada a partir del 3 de enero
- Ve al amanecer para sacar fotos más nítidas, evitar las colas y disfrutar del aroma a incienso en lugar de las colas en las que vas codo con codo.
- No te lo pierdas: Placas de madera para rezar a Ema y los primeros puestos de comida del año
- Consejo de experto: Meiji Jingu recibe a muchísima gente; Senso-ji tiene un aire más teatral, sobre todo al caer la noche.
Tokio en enero: el tiempo, las aglomeraciones y qué hacer
Tokio en invierno: cómo es el mes de enero
| Categoría | Diciembre | Enero | Febrero |
|---|---|---|---|
El tiempo | 4–12 °C (39–54 °F), tiempo seco y más soleado a finales de mes | 2–10 °C (36–50 °F), la racha de días despejados más fríos del invierno | 3–11 °C (37–52 °F), sigue haciendo frío, aunque un poco menos a finales de mes |
Multitudes | De moderado a alto cerca de las luces navideñas y de las compras de fin de año | Alta del 1 al 3 de enero y del 11 al 12 de enero; después, de moderada a baja | De baja a moderada, excepto los días de fiesta |
Ambiente | Iluminaciones, fechas navideñas, el ajetreo de fin de año | Las campanas de los templos, las primeras visitas a los santuarios, los días de cielo azul y aire fresco | Empiezan a florecer los ciruelos, el ritmo se vuelve más tranquilo, se notan los primeros indicios de la primavera |
Acontecimientos clave | Iluminaciones de invierno, mercadillos navideños, Nochevieja | Hatsumode, Hatsu Basho, Día de la Mayoría de Edad, iluminaciones de invierno, fechas del primer festival de las ciruelas | Setsubun, el cumpleaños del emperador, el momento álgido para ver las flores de ciruelo |
Días festivos | No hay festivo nacional por Navidad; el 31 de diciembre es un día de mucho movimiento en las carreteras | 1 de enero, 12 de enero | 11 de febrero, 23 de febrero |
Alojamientos económicos: | Más alto entre el 24 y el 31 de diciembre | Del 1 al 3 de enero, precios altos; a partir del 6 de enero, suele ser una de las semanas más económicas del invierno | En general, se mantiene estable, con ligeras fluctuaciones en época de vacaciones |
Lo mejor para | Luces, compras navideñas, ambiente de fin de año | Vistas despejadas de la ciudad, sumo, visitas turísticas más tranquilas a partir de la primera semana | Las flores de ciruelo, visitas turísticas más tranquilas, viajes con muchas visitas a museos |
¿Reservar con antelación? | Sí, para hoteles de vacaciones y cenas con iluminación especial | Sí, para estancias del 1 al 3 de enero, fechas de sumo y atracciones cubiertas con horario fijo los fines de semana | Normalmente bastan entre 2 y 4 semanas, salvo los fines de semana festivos |
Consejos sobre el transporte | Hay mucho ajetreo en la estación de Tokio, en Marunouchi y en las zonas comerciales | Control de multitudes en los santuarios cercanos a Meiji Jingu, Senso-ji y Kanda Myojin; es posible que haya horarios especiales por festivos | En general va todo bien, pero deja tiempo libre los días del festival de Setsubun |
Las mejores cosas que hacer en Tokio en enero
Experiencias originales en enero
Cómo planificar tu visita en enero
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Entre 2 y 4 meses antes | Entre octubre y noviembre, las visitas a los santuarios y las fechas festivas agotan primero las existencias del centro | Del 1 al 3 de enero, en Asakusa, Shibuya y Harajuku, los precios suelen subir entre un 15 % y un 30 % respecto a mediados de enero; del 10 al 12 de enero pueden estar entre un 10 % y un 20 % por encima de los días laborables posteriores. | |
Entre 3 y 6 semanas antes | Entradas para el Warner Bros. Studio Tour Tokyo - El rodaje de Harry Potter | Las franjas horarias de los fines de semana y los días festivos se agotan primero, sobre todo entre el 11 y el 12 de enero | Las franjas horarias de máxima audiencia del fin de semana suelen costar entre un 5 % y un 15 % más que las de martes a jueves; las franjas de primera hora de la mañana y última hora de la noche suelen ser las que más se acercan a la tarifa base |
Entre 2 y 4 semanas antes | Tour por los lugares más destacados del monte Fuji: la pagoda de Chureito, el lago Kawaguchi, Oshino Hakkai y mucho más | Reserva en cuanto el pronóstico empiece a indicar que habrá un rato de cielo despejado | Las salidas de los fines de semana, cuando hace buen tiempo, suelen registrar un aumento del 10-15 % respecto a las salidas entre semana |
Con 2 o 3 semanas de antelación | Tokio: Recorrido gastronómico nocturno por Shinjuku con 13 platos en 4 locales | Los grupos pequeños se llenan primero los viernes y sábados, y en las fechas cercanas a los días festivos | Las salidas de los viernes y sábados por la noche pueden costar entre un 5 % y un 10 % más que las de entre semana; los precios entre semana suelen ser estables |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Keisei Skyliner Express | Reserva tu franja horaria preferida de llegada o salida en cuanto se confirmen los horarios de los vuelos | Los precios suelen ser fijos; el riesgo de que se agoten las entradas tiene más que ver con las franjas horarias más demandadas que con los aumentos de precio |
Entre 3 y 7 días antes | Entradas para la Torre de Tokio | Las elecciones basadas en el tiempo son más fáciles de planificar cuanto más se acerque la fecha de tu viaje | Los precios entre semana a mediados de enero suelen mantenerse estables; los horarios al atardecer del 11 y 12 de enero y los del fin de semana pueden subir entre un 5 % y un 10 % respecto a los horarios diurnos entre semana. |
Lo más destacado de enero: experiencias imprescindibles para todo tipo de viajeros
Tokio en enero: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Tokio en enero
Ve de compras a Tokio en enero
-
-
-
-

.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)






