- Perché proprio questo mese: Il più grande festival di street dance di agosto a Tokyo invaderà Koenji il 29-30 agosto 2026.
- Miglior tempo: 5pm–8pm
- Libro di: Prenota gli hotel nelle vicinanze con 6–8 settimane di anticipo
- Folle: Molto affollato – le uscite delle stazioni e i principali percorsi delle sfilate sono gremiti di gente
- La migliore atmosfera di fine agosto per le strade di Tokyo, con ballerini, tamburi, lanterne e bancarelle di cibo.
- Da non perdere: L'ora finale della sfilata, quando lungo tutto il percorso l'atmosfera diventa più rumorosa e spensierata
- Consiglio da esperto: Posizionati a un isolato di distanza dalla stazione JR di Koenji, invece che proprio davanti all’uscita.
Tokyo ad agosto: tempo, affluenza, festival e cose da fare
Tokyo d'estate: un confronto con agosto
| Categoria | Luglio | Agosto | Settembre |
|---|---|---|---|
Meteo | 25–32 °C, la stagione delle piogge spesso si protrae un po’ più a lungo del solito | 26–33 °C, il periodo più caldo dell’estate | 22–29 °C, fa ancora caldo con qualche rischio di tifone |
Folle | Da moderata ad alta, in aumento per i fuochi d'artificio | Moderata in tutta la città, alta durante i festival di Obon e di fine agosto | Da moderata ad alta durante la Silver Week |
Atmosfera | Fuochi d'artificio, l'euforia dopo la stagione delle piogge | Bon-odori, notti d’estate, feste di quartiere | Un ritmo più tranquillo e un po’ più rilassato, con un’atmosfera da inizio autunno |
Eventi principali | Fuochi d'artificio sul fiume Sumida, Tanabata, Mitama Matsuri | Obon, Giornata della Montagna, Awa-Odori a Shimokitazawa, Awa-Odori a Koenji | Aki Basho, Tokyo Game Show, Silver Week |
Giorni festivi | Giornata della Marina, 20 luglio 2026 | Giornata della montagna, l'11 agosto 2026 | Giornata del rispetto per gli anziani, il 21 settembre 2026; Giornata dell'equinozio d'autunno, il 23 settembre 2026 |
Economici | Prezzi più alti nei weekend con i fuochi d'artificio | In aumento dal 10 al 17 agosto e dal 29 al 30 agosto; un po’ più debole nei giorni infrasettimanali al di fuori di questi periodi | Aumento previsto tra il 19 e il 23 settembre, durante la Silver Week |
Ideale per | Grandi serate con fuochi d’artificio e l’energia dell’inizio dell’estate | Amanti dei festival, nottambuli, un mix tra attività al chiuso e all’aperto | Chi viene qui per la prima volta e vuole un clima più mite |
Prenotare in anticipo? | Sì ai fuochi d'artificio e alle piattaforme panoramiche nel fine settimana | Sì, per i soggiorni durante l’Obon, i festival di fine agosto, teamLab e le gite di un giorno sul Monte Fuji | Sì alla Silver Week, al sumo e al Tokyo Game Show |
Consigli sui trasporti | Aspettati un'affluenza massiccia nelle serate del festival | Parti presto, prendi la metropolitana ed evita l’ora di punta e la folla alle stazioni durante i festival | Prevedi un po’ di tempo in più per gli spostamenti nei periodi di punta delle festività |
Le cose più importanti da fare a Tokyo in agosto
Esperienze fuori dal comune ad agosto
Organizza la tua visita ad agosto
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
2–4 mesi prima | Hotel per il periodo dal 10 al 17 agosto e dal 29 al 30 agosto | Il Mountain Day, i viaggi per l’Obon e il weekend a Koenji stanno riducendo rapidamente l’offerta di alloggi | 10–17 agosto: spesso +15–35% rispetto ai giorni feriali di fine agosto; nei quartieri di Koenji nel fine settimana i prezzi possono salire ancora di più |
2–6 settimane prima | Biglietti per teamLab Planets TOKYO | La domanda legata alle vacanze scolastiche e il caldo spingono la gente a stare in casa; le fasce orarie a tempo sono le prime ad esaurirsi | Fasce orarie di punta a mezzogiorno e nei fine settimana: spesso +5–15% rispetto alle fasce orarie dei primi giorni della settimana |
2–4 settimane prima | Biglietti per il TOKYO SKYTREE | I momenti migliori di agosto sono il tramonto e la sera | Entrate dal venerdì alla domenica sera: spesso +10–20% rispetto alla media diurna dei giorni feriali |
2–3 settimane prima | Tour del Monte Fuji con la funivia di Hakone, il lago Ashi, il santuario di Hakone e altro ancora | In estate, i voli con partenza anticipata e i posti disponibili per il fine settimana vanno a ruba | Partenze nel fine settimana: spesso +10–20% rispetto alle partenze nei giorni feriali |
1–2 settimane prima | Passaport per Tokyo Joypolis valido 1 giorno | Utili soluzioni di riserva per quando fa caldo, soprattutto se la pioggia o i fronti di tifone ti costringono a cambiare i tuoi piani | Di solito stabile; nei fine settimana può aumentare del 5–10% rispetto ai giorni feriali |
5–10 giorni prima | Biglietti elettronici della metropolitana di Tokyo da 24/48/72 ore (biglietto con codice QR) | Una buona pianificazione dell'ultimo tratto, una volta stabilite le date delle tue visite turistiche | Prezzi stabili; nessun aumento significativo ad agosto |
1–2 settimane prima | Tokyo: esperienza di 60 minuti in go-kart a Shibuya e Shinjuku con Neo Tokyo Kart | Le fasce orarie serali sono quelle più richieste ad agosto | Partenze serali: spesso +5–15% rispetto alle fasce orarie diurne meno gettonate |
Il meglio di agosto: esperienze da non perdere per ogni tipo di viaggiatore
Tokyo ad agosto: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Tokyo in agosto
Fai shopping a Tokyo in agosto
-
-
-
-








