- Luogo: Tokyo International Forum, 3-5-1 Marunouchi, Chiyoda, Tokyo 100-0005
- Quando: 6 settembre e 20 settembre 2026
- I venditori si sono sistemati sotto la tettoia di vetro del forum con vecchie ceramiche, stampe, tessuti per kimono e piccoli oggetti che puoi davvero mettere in valigia.
- Suggerimento: Vai presto se vuoi dare un'occhiata per bene, poi fai un giro a Marunouchi per un caffè prima di pranzo.
Tokyo a settembre: tempo, affluenza, sumo e cose da fare
Tokyo in autunno: com'è settembre rispetto agli altri mesi
| Categoria | Agosto | Settembre | Ottobre |
|---|---|---|---|
Meteo | 26–33 °C (79–91 °F), afoso e caldo | 22–29 °C (72–84 °F), clima mite con possibilità di pioggia | 15–23 °C (59–73 °F), più secco e più fresco |
Folle | Da moderata ad alta durante l'Obon e le grandi feste | Moderato, poi elevato durante la Silver Week e il Tokyo Game Show | Moderato e distribuito in modo più uniforme |
Atmosfera | L'energia dei matsuri di fine estate, i fuochi d'artificio, i viaggi delle vacanze | Un po’ di riposo all’inizio dell’autunno, eventi sportivi, passeggiate più tranquille | Fresco, ricco di cultura e perfetto per una gita di un giorno |
Eventi principali | Obon, Comiket estivo, Koenji Awa-Odori | Aki Basho, Silver Week, Tokyo Game Show, Roppongi Art Night | Festival Internazionale del Cinema di Tokyo, i primi colori dell'autunno |
Giorni festivi | Giornata della montagna, l'11 agosto | Giornata del rispetto per gli anziani il 21 settembre, giorno festivo extra della Silver Week il 22 settembre, Giornata dell'equinozio d'autunno il 23 settembre | Giornata dello sport il 12 ottobre |
Economici | Aumento intorno alle date dell’Obon | Discreto a metà mese, in rialzo dal 19 al 23 settembre | Più stabile rispetto alla settimana di vacanza di settembre |
Ideale per | Appassionati di festival, eventi serali, cultura estiva | Principianti, appassionati di sumo, un mix tra attività al chiuso e all’aperto | Lunghe passeggiate, giardini, quote più favorevoli per il Monte Fuji |
Prenotare in anticipo? | Sì, per l'Obon e le principali feste | Sì, per il periodo dal 13 al 23 settembre, soprattutto per gli hotel e il sumo | Di solito solo nei fine settimana e in occasione dei grandi festival |
Consigli sui trasporti | Preparati all’affaticamento da caldo e al traffico intenso dovuto ai rientri dalle vacanze | Tieni d’occhio gli avvisi sui tifoni; a Makuhari e nel centro di Tokyo c’è più gente nei fine settimana in cui ci sono eventi | Trasporti più fluidi, meno disagi dovuti alle condizioni meteorologiche |
Le cose più importanti da fare a Tokyo a settembre
Esperienze fuori dal comune a settembre
Organizza la tua visita a settembre
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
2–4 mesi prima | Hotel a Shinjuku, Asakusa, Ginza o Ryōgoku per la Silver Week e gli incontri di sumo | Prenota entro la fine di giugno per i periodi dal 19 al 23 settembre e dal 13 al 27 settembre se vuoi alloggi in posizione centrale | 19–23 settembre: spesso +25–45% rispetto ai giorni feriali della prima metà di settembre |
da 4 a 8 settimane prima | Grande torneo di sumo con posti riservati e guida esperta in inglese · Ryōgoku Kokugikan | A partire dall'8 agosto 2026, i biglietti saranno fondamentali; le sessioni del fine settimana avranno la priorità | I prezzi ufficiali dei biglietti sono fissi, ma nei weekend dei tornei la domanda di hotel nelle vicinanze cresce più rapidamente |
2–4 settimane prima | Biglietti per teamLab Planets TOKYO | Prenota per primo per i fine settimana, gli orari al tramonto e le alternative in caso di pioggia | La domanda nei fine settimana e all’ora del tramonto può far aumentare il costo di esperienze simili di circa il +5–15% rispetto alle ore diurne dei giorni feriali |
1–2 settimane prima | Biglietti per l'ingresso serale al Tembo Deck del Tokyo Skytree con bevanda alcolica inclusa | Le serate con il cielo sereno e i weekend festivi sono i primi a sparire | Le serate della Silver Week: spesso +10–20% rispetto alle fasce orarie diurne infrasettimanali |
Da 3 a 7 giorni prima | Biglietti elettronici della metropolitana di Tokyo da 24/48/72 ore (biglietto con codice QR) | Un ottimo acquisto dell'ultimo minuto una volta che hai deciso il percorso | Di solito i prezzi sono fissi; il valore dipende dal numero di corse, non dagli sconti stagionali |
1–3 settimane prima | Cene a base di chanko a Ryōgoku, ristoranti più eleganti a Ginza, banconi per la colazione a Tsukiji nei fine settimana | Prenota prima se il tuo viaggio cade tra il 19 e il 23 settembre | Fine settimana festivi e fasce orarie per la cena: spesso +10–20% rispetto ai normali giorni feriali |
1–2 settimane prima | Tokyo: tour guidato a piedi dei Giardini Orientali del Palazzo Imperiale e del Castello di Edo | Visite mattutine: l’ideale per il caldo di settembre e per evitare la folla | Di solito stabile; si registrano pochi picchi stagionali al di fuori dei weekend festivi |
Da 3 a 7 giorni prima | Biglietti d'ingresso al Museo Nazionale di Tokyo | Piano di riserva per i giorni di pioggia: facile da mettere in atto una volta che le previsioni meteo della settimana si saranno stabilizzate | Di solito è tranquillo, anche a settembre |
Prima dell'arrivo | Biglietti elettronici della metropolitana di Tokyo da 24/48/72 ore (biglietto con codice QR) | Prima della tua prima giornata intera in città: utile una volta che hai deciso il percorso | Prezzi stabili; nessuna vera oscillazione stagionale |
Prima dell'arrivo | Keisei Skyliner Express | Non appena vengono fissati i voli: utile durante la Silver Week e nei periodi di picco degli arrivi | I prezzi dei trasferimenti aeroportuali sono di solito stabili; la domanda incide più sulla comodità che sul prezzo |
Il meglio di settembre: esperienze da non perdere per ogni tipo di viaggiatore
Tokyo a settembre: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Tokyo a settembre
Fai shopping a Tokyo a settembre
-
-
-
-







