634 m (torre mais alta do Japão)
| Tipo de bilhete | O que está incluído | Ideal para | Preço a partir de |
|---|---|---|---|
Entrada do deck do Tembo | deck de observação interno de 350 m | Acesso econômico com horários flexíveis | ¥2,100 |
Deck + Galleria | 350 m + 450 m de corredor panorâmico | Ponto de observação mais alto e vistas ampliadas | ¥3,100 |
Entrada matinal | Acesso matinal programado para o Tembo Deck de 350 m + refrigerante e lanche no SKYTREE CAFE35 | Ar mais limpo, filas mais curtas, horizonte mais nítido | ¥2,800 |
Entrada noturna | Acesso noturno programado ao Tembo Deck de 350 m + bebida alcoólica | Paisagem urbana iluminada e atmosfera noturna | ¥3,900 |
Skytree + passe de metrô | 350m Tembo Deck + 450 m de acesso à Tembo Galleria + metrô ilimitado 24 horas | Passeios turísticos eficientes com economia de transporte | ¥3,900 |
teamLab + Skytree Combo | Entrada programada para o teamLab Planets + Acesso ao deck Tembo de 350 m + Acesso opcional ao deck de 450 m | Duas experiências emblemáticas de Tóquio em um dia | ¥6,360 |
| Dia | Horários | Última entrada |
|---|---|---|
De segunda a sexta (dias úteis) | 10am–9pm | 20h |
Sábado e domingo (fins de semana/feriados) | 9am–9pm | 20h |
| Experiência | Duração |
|---|---|
Tembo Deck (350 m) | 30-45 minutos |
+ Tembo Galleria (450 m) | +20-30 minutos |
Espera do pôr do sol + fotos | +15-30 minutos |
Total típico | 60-90 minutos |
| Tipo de fila | A quem se destina | Local | Tempo de espera típico |
|---|---|---|---|
Fila de ingressos no local | Compradores de ingressos | Balcão principal de ingressos | ~10-40 min (finais de semana/feriados) |
Fila de ingressos pré-reservados | Portadores de ingressos on-line/temporizados | Faixa de validação prioritária | ~5-15 min |
Triagem de segurança | Todos os visitantes | Pós-validação | ~5-15 min |
Fila de despacho do elevador | Todos os visitantes | Saguão do elevador | 10-30+ min no pico (pôr do sol/fins de semana) |








