634 m (höchster Turm in Japan)
| Ticketart | Inklusive | Am besten für | Preis ab |
|---|---|---|---|
Tembo Deck Eingang | 350 m überdachte Aussichtsplattform | Budgetfreundlicher Zugang mit flexiblem Zeitplan | ¥2,100 |
Deck + Galleria | 350 m + 450 m Himmelskorridor | Höherer Aussichtspunkt und erweiterte Aussichten | ¥3,100 |
Morgen Eintrag | Zeitgesteuerter Zugang am Morgen auf 350m Tembo Deck + Erfrischungsgetränk & Snack im SKYTREE CAFE35 | Klarere Luft, kürzere Warteschlangen, schärfere Skyline | ¥2,800 |
Nacht Eintritt | Zeitlich begrenzter nächtlicher Zugang zum 350m Tembo Deck + alkoholisches Getränk | Beleuchtete Stadtlandschaft und Abendstimmung | ¥3,900 |
Skytree + Subway Pass | 350m Tembo Deck + 450m Zugang zur Tembo Galleria + 24h unbegrenzte U-Bahn | Effizientes Sightseeing mit Einsparungen beim Transport | ¥3,900 |
teamLab + Skytree Kombi | Zeitlich begrenzter Eintritt zum teamLab Planets + Zugang zum 350m Tembo Deck + Optionaler Zugang zum 450m Deck | Zwei herausragende Tokio-Erlebnisse an einem Tag | ¥6,360 |
| Tag | Zeiten | Letzter Eintritt |
|---|---|---|
Mo-Fr (Wochentage) | 10am–9pm | 20:00 Uhr |
Sa-So (Wochenenden/Feiertage) | 9am–9pm | 20:00 Uhr |
| Erlebnis | Dauer |
|---|---|
Tembo Deck (350 m) | 30-45 Min |
+ Tembo Galleria (450m) | +20-30 Minuten |
Warten auf den Sonnenuntergang + Fotos | +15-30 Minuten |
Total typisch | 60-90 Min |
| Warteschlangen-Typ | Für wen es bestimmt ist | Standort | Typische Wartezeit |
|---|---|---|---|
Ticket-Warteschlange vor Ort | Walk-up Ticketkäufer | Hauptschalter | ~10-40 min (Wochenenden/Feiertage) |
Warteschlange für vorbestellte Tickets | Online-/Zeitkarteninhaber | Vorrangige Validierungsspur | ~5-15 min |
Sicherheitsüberprüfung | Alle Besucher | Post-Validierung | ~5-15 min |
Warteschlange für Aufzüge | Alle Besucher | Aufzug Lobby | 10-30+ Minuten zu Spitzenzeiten (Sonnenuntergang/Wochenende) |








