634 m (plus haute tour du Japon)
| Type de billet | Ce qui est inclus | Idéal pour | Prix à partir de |
|---|---|---|---|
Tembo Deck Entry | pont d'observation intérieur de 350 m | Un accès économique avec des horaires flexibles | ¥2,100 |
Terrasse + Galleria | 350 m + 450 m couloir aérien | Un point de vue plus élevé et des vues étendues | ¥3,100 |
Entrée du matin | Accès matinal programmé jusqu'au pont Tembo de 350 m + boisson non alcoolisée et collation au SKYTREE CAFE35 | Un air plus pur, des files d'attente plus courtes, une ligne d'horizon plus nette | ¥2,800 |
Entrée de nuit | Accès nocturne chronométré au pont Tembo de 350 m + boisson alcoolisée | Paysage urbain illuminé et atmosphère nocturne | ¥3,900 |
Skytree + Subway Pass | 350m Pont Tembo + 450m accès Tembo Galleria + 24h de métro illimité | Des visites efficaces avec des économies de transport | ¥3,900 |
teamLab + Skytree Combo | Entrée chronométrée au teamLab Planets + Accès au pont Tembo de 350 m + Accès facultatif au pont de 450 m | Deux expériences phares de Tokyo en une journée | ¥6,360 |
| En journée | Horaires | Dernière entrée |
|---|---|---|
Du lundi au vendredi (jours de la semaine) | 10am–9pm | à 20 h |
Samedi-dimanche (week-ends/vacances) | 9am–9pm | à 20 h |
| Votre expérience | Durée |
|---|---|
Pont Tembo (350m) | 30-45 minutes |
+ Tembo Galleria (450m) | +20-30 minutes |
Attente au coucher du soleil + photos | +15-30 minutes |
Total typique | 60-90 minutes |
| Type de file d'attente | À qui s'adresse-t-il ? | Emplacement | Temps d'attente typique |
|---|---|---|---|
File d'attente pour les billets sur place | Acheteurs de billets sans rendez-vous | Guichet principal | ~10-40 min (week-ends/vacances) |
File d'attente pour les billets réservés | Détenteurs de billets en ligne/chronométrés | Voie de validation prioritaire | ~5-15 min |
Contrôle de sécurité | tous les visiteurs | Post-validation | ~5-15 min |
File d'attente pour les ascenseurs | tous les visiteurs | Hall d'entrée de l'ascenseur | 10-30+ min aux heures de pointe (coucher de soleil/week-end) |








