- Pourquoi ce mois-ci : Début avril coïncide encore avec le pic de la saison du hanami, et les yaezakura à floraison tardive prolongent le printemps jusqu'à la mi-avril.
- Meilleur moment : 7 h – 10 h
- Livre de : Aucun billet n'est nécessaire pour la plupart des sites ; pensez à réserver les bateaux de Chidorigafuchi plusieurs jours à l'avance
- Foules : Élevée à Ueno et à Chidorigafuchi, modérée dans les grands jardins les matins en semaine
- Commencez par Chidorigafuchi, puis rendez-vous à Shinjuku Gyoen pour profiter de sentiers plus calmes et d'une floraison plus tardive.
- À ne pas manquer : Les barques à rames à Chidorigafuchi et les arbres à floraison tardive au sein du Shinjuku Gyoen
- Conseil d'initié : Ueno est idéal pour son ambiance ; Shinjuku Gyoen est préférable si vous recherchez de l'espace et souhaitez prendre des photos sans être gêné par des toiles de pique-nique partout.
Tokyo en avril : la météo, les cerisiers en fleurs et les activités à ne pas manquer
Tokyo au printemps : un comparatif avec le mois d'avril
| Catégorie | Mars | Avril | Mai |
|---|---|---|---|
Météo | 6 à 15 °C (43 à 59 °F) | 11–20 °C (52–68 °F) | 16–25 °C (61–77 °F) |
Foules | Accélérez le rythme en deuxième mi-temps, dès le début de la saison des cerisiers en fleurs | Forte au début du mois d'avril, plus calme en milieu de mois, puis à nouveau intense à partir du 29 avril | Beaucoup de monde pendant la Golden Week, puis moins d'affluence après le 6 mai |
Ambiance | L'énergie des premières fleurs, des soirées plus fraîches, un temps où l'on a davantage besoin d'une veste | L'ambiance printanière à son apogée, les parcs propices aux pique-niques, les promenades bordées de fleurs, les journées qui s'allongent | Plus chaleureux, plus écologique, avec davantage de festivals et moins axé sur les fleurs |
Événements marquants | Début de la floraison des cerisiers, Ueno Sakura Matsuri, AnimeJapan 2026 | Période de pleine floraison des cerisiers, yaezakura, Festival des glycines de Kameido Tenjin, Grand Festival de printemps du Meiji Jingu | Sanja Matsuri, tournoi de sumo de mai, prolongement de la Golden Week |
Jours fériés | Le jour de l'équinoxe de printemps, le 20 mars 2026 | Jour de Showa, le 29 avril 2026 | Journée de la Constitution, Journée de la nature, Journée des enfants |
Petit budget | Les prix augmentent fortement à l'approche de la pleine floraison | Niveaux maximaux entre le 1er et le 6 avril, puis à partir du 29 avril | Prix élevés du 3 au 6 mai, puis en baisse vers le milieu du mois |
Adapté à | Les premiers amateurs de cerisiers en fleurs et des visites touristiques plus fraîches | Ceux qui viennent pour la première fois au printemps, les photographes, les promeneurs, les amateurs de jardins | Les festivals, le retour des beaux jours et les escapades citadines après les vacances |
Réserver à l'avance ? | Oui, pour les séjours fin mars | Oui, du 1er au 6 avril et du 29 avril au 6 mai | Oui pour la Golden Week ; moins urgent après le 6 mai |
Conseils en matière de transport | Les lieux où l'on peut admirer les fleurs sont bondés après 10 h | Prenez le métro tôt pour vous rendre dans les parcs et au bord de la rivière ; évitez les départs dans la soirée du 29 avril | Prévoyez une forte affluence dans les gares pendant la « Golden Week » et les week-ends de festival |
Les meilleures choses à faire à Tokyo en avril
Des expériences insolites en avril
Organisez votre visite en avril
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
3 à 6 mois à l'avance | Hôtels dans le centre de Tokyo pour la semaine des cerisiers en fleurs et la Golden Week | Les périodes du 27 mars au 6 avril et du 29 avril au 6 mai constituent les deux périodes critiques | Du 1er au 6 avril : souvent +25 à 50 % par rapport aux jours ouvrables de la mi-avril ; du 29 avril au 6 mai : souvent +20 à 40 % par rapport à la période du 8 au 24 avril |
4 à 8 semaines à l'avance | Billets pour teamLab Planets TOKYO | Les créneaux horaires du week-end et des vacances scolaires sont prioritaires ; le respect des horaires d'entrée est plus important que pendant les mois moins fréquentés | Créneaux horaires de midi le week-end : souvent +10 à 15 % par rapport aux matins en semaine, où s'applique la tarification dynamique |
3 à 6 semaines à l'avance | Billets pour le Tokyo Skytree | C'est en avril, lorsque l'air printanier est pur, que l'on profite le mieux des couchers de soleil et des vues nocturnes ; réservez avant que les week-ends ne soient complets | Les créneaux horaires au coucher du soleil et le week-end : souvent +10 à 20 % par rapport aux journées de semaine |
2 à 4 semaines à l'avance | Sky Hop Bus : circuit en bus « Hop-On Hop-Off » à Tokyo | Les visites touristiques en bus à toit ouvert sont idéales par temps clément ; les places pour les croisières en soirée se font rares pendant la semaine de la floraison | Départs en soirée du 1er au 6 avril : souvent +10 à 20 % par rapport à la mi-avril ; pour de nombreuses autres dates, les prix restent proches du niveau de base |
1 à 2 semaines à l'avance | Tokyo : circuit gastronomique nocturne à Shinjuku avec 13 plats dans 4 établissements | Une bonne solution de secours en cas de mauvais temps ; les vendredis et samedis soirs sont ceux qui se remplissent le plus vite | Les vendredis et samedis soirs : souvent +5 à 15 % par rapport aux séances en semaine |
Dans une semaine | Tickets de métro de Tokyo pour 24/48/72 heures | Cette information vous sera utile une fois que vos vols et votre hébergement seront réservés ; le choix du transfert depuis l'aéroport dépendra de vos bagages et de l'heure d'arrivée de votre vol. | La situation est généralement stable ; pendant la Golden Week, les créneaux horaires dans les aéroports peuvent être complets avant même que les prix ne changent |
Les temps forts du mois d'avril : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Tokyo en avril : votre itinéraire idéal pour 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Tokyo en avril
Faites du shopping à Tokyo en avril
-
-
-
-

.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)






