- Pourquoi ce mois-ci : Le « hatsumode » n'a lieu qu'au début de l'année, et Tokyo prend cette tradition très au sérieux.
- Dates : Du 1er au 3 janvier 2026
- Meilleur moment : Avant 7 h ou après 20 h
- Livre de : Aucune réservation n'est nécessaire
- Foules : Forte les 1er et 2 janvier, modérée à partir du 3 janvier
- Venez à l'aube pour prendre de plus belles photos, éviter les files d'attente et profiter de l'odeur de l'encens plutôt que de vous retrouver coincé dans une file où tout le monde se bouscule.
- À ne pas manquer : Des plaques de prière ema en bois et les premiers stands de restauration de l'année
- Conseil d'initié : Le Meiji Jingu accueille une foule immense ; le Senso-ji offre une ambiance plus théâtrale, surtout à la tombée de la nuit.
Tokyo en janvier : la météo, l'affluence et les activités à ne pas manquer
Tokyo en hiver : un comparatif du mois de janvier
| Catégorie | Décembre | Janvier | Février |
|---|---|---|---|
Météo | 4–12 °C (39–54 °F), temps sec et plus ensoleillé en fin de mois | 2–10 °C (36–50 °F), la période de temps clair la plus froide de l'hiver | 3–11 °C (37–52 °F), il fait encore froid, mais le temps s'adoucit légèrement vers la fin du mois |
Foules | De modérée à élevée à proximité des illuminations et des achats de fin d'année | Élevé du 1er au 3 janvier et du 11 au 12 janvier, puis modéré à faible | Faible à modérée, sauf les jours de festival |
Ambiance | Illuminations, fêtes de Noël, effervescence de fin d'année | Les cloches des temples, les premières visites aux sanctuaires, les journées où le ciel est d'un bleu éclatant | Les pruniers commencent à fleurir, le rythme s'apaise, les premiers signes du début du printemps se font sentir |
Événements marquants | Illuminations d'hiver, marchés de Noël, réveillon du Nouvel An | Hatsumode, Hatsu Basho, la Fête de la Majorité, les illuminations d'hiver, les dates du premier festival des pruniers | Le Setsubun, l'anniversaire de l'Empereur, la pleine floraison des pruniers |
Jours fériés | Noël n'est pas un jour férié ; le 31 décembre est une journée de grand déplacement | 1er janvier, 12 janvier | 11 février, 23 février |
Petit budget | Plus élevé entre le 24 et le 31 décembre | Du 1er au 3 janvier : prix élevés ; à partir du 6 janvier : souvent parmi les semaines les plus avantageuses de l'hiver | Généralement stable, avec de légères fluctuations aux périodes de fêtes |
Adapté à | Lumières, achats de Noël, ambiance de fin d'année | Une vue imprenable sur la ville, le sumo, des visites touristiques plus tranquilles après la première semaine | Les fleurs de prunier, des visites touristiques plus légères, des séjours axés sur les musées |
Réserver à l'avance ? | Oui, pour les hôtels de vacances et les dîners aux lumières de Noël | Oui pour les séjours du 1er au 3 janvier, les dates de sumo et les attractions en intérieur à horaires fixes le week-end | En général, un délai de 2 à 4 semaines suffit, sauf pendant les week-ends fériés |
Conseils en matière de transport | Il y a beaucoup de monde autour de la gare de Tokyo, à Marunouchi et dans les quartiers commerçants | Mesures de gestion des foules près du Meiji Jingu, du Senso-ji et du Kanda Myojin ; horaires spéciaux pendant les jours fériés possibles | Tout se passe bien dans l'ensemble, mais prévoyez un peu de temps les jours du festival de Setsubun |
Les meilleures activités à faire à Tokyo en janvier
Des expériences insolites en janvier
Organisez votre séjour en janvier
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 4 mois à l'avance | Entre octobre et novembre, les visites de sanctuaires et les jours fériés épuisent en premier lieu les stocks du centre | Du 1er au 3 janvier, à Asakusa, Shibuya et Harajuku, les chiffres sont souvent supérieurs de 15 à 30 % à ceux de la mi-janvier ; du 10 au 12 janvier, ils peuvent être supérieurs de 10 à 20 % à ceux des jours de semaine suivants. | |
3 à 6 semaines à l'avance | Billets pour le Warner Bros. Studio Tour Tokyo - Les coulisses de Harry Potter | Les créneaux horaires des week-ends et des jours fériés sont attribués en priorité, notamment aux alentours des 11 et 12 janvier | Les créneaux horaires les plus prisés du week-end sont souvent facturés entre 5 et 15 % de plus que ceux du mardi au jeudi ; les créneaux tôt le matin et tard le soir sont généralement les plus proches du tarif de base. |
2 à 4 semaines à l'avance | Circuit des incontournables du mont Fuji : la pagode Chureito, le lac Kawaguchi, Oshino Hakkai et bien d'autres sites encore | Réservez dès que les prévisions météo laissent entrevoir une accalmie | Les départs du week-end, par temps clair, affichent souvent une hausse de 10 à 15 % par rapport aux départs en milieu de semaine |
2 à 3 semaines à l'avance | Tokyo : circuit gastronomique nocturne à Shinjuku avec 13 plats dans 4 établissements | Les petits groupes sont les premiers à être complets le vendredi et le samedi, ainsi qu'aux périodes de fêtes. | Les départs du vendredi au samedi soir peuvent afficher une hausse de 5 à 10 % par rapport aux départs en semaine ; les tarifs en semaine sont généralement stables |
1 à 2 semaines à l'avance | Keisei Skyliner Express | Réservez la plage horaire d'arrivée ou de départ de votre choix dès que les horaires de vol sont fixés | Les prix sont généralement stables ; le risque de rupture de stock tient davantage aux horaires les plus prisés qu'aux hausses tarifaires. |
3 à 7 jours à l'avance | Billets pour la Tour de Tokyo | Il est plus facile de choisir vos activités en fonction de la météo à l'approche de votre voyage | Les tarifs en semaine, à la mi-janvier, restent souvent stables ; les créneaux horaires des 11 et 12 janvier ainsi que ceux du week-end au coucher du soleil peuvent connaître une hausse de 5 à 10 % par rapport aux créneaux horaires en journée en semaine. |
Les temps forts de janvier : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Tokyo en janvier : votre itinéraire idéal pour 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Tokyo en janvier
Faites du shopping à Tokyo en janvier
-
-
-
-

.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)






