- Pourquoi ce mois-ci : C'est à Asakusa, lors du Sanja Matsuri qui se tiendra du 15 au 17 mai 2026, que l'ambiance de rue sera la plus animée à Tokyo au mois de mai.
- Meilleur moment : Tôt le matin pour profiter de l'ambiance du sanctuaire, en fin d'après-midi pour assister au défilé du mikoshi.
- Livre de : Aucun billet n'est nécessaire, mais restez dans les environs si vous souhaitez profiter du festival toute la journée.
- Foules : Élevée, en particulier le 17 mai aux abords du sanctuaire principal.
- Asakusa regorge de sanctuaires portatifs, de tambours taiko, de vestes happi et de ruelles bondées.
- À ne pas manquer : Les trois principaux mikoshi du sanctuaire d'Asakusa, le 17 mai.
- Conseil d'initié : Prenez le métro, pas le taxi. La circulation dans les rues aux alentours de Senso-ji ralentit très vite.
Tokyo en mai : météo, affluence, festivals et activités
Tokyo à la fin du printemps : un comparatif avec le mois de mai
| Catégorie | Avril | Mai | Juin |
|---|---|---|---|
Météo | 11–20 °C (52–68 °F), temps doux, la saison des cerisiers en fleurs s'achève à la fin du printemps | 16–25 °C (61–77 °F), des journées chaudes et des soirées agréables | 21–28 °C (70–82 °F), temps humide ; la saison des pluies commence généralement au milieu du mois |
Foules | Élevé pendant les semaines de floraison des cerisiers et à partir du 29 avril | Élevé du 1er au 6 mai, puis modéré | Modérée, plus clément que celle du mois de mai, sauf pendant le Sanno Matsuri |
Ambiance | La saison des fleurs, les foules venues pique-niquer, une forte demande printanière | Le mois des festivals, des parcs plus verts, des journées plus propices à la promenade | Un temps plus humide, un rythme plus tranquille : la saison des hortensias commence |
Événements marquants | Le 29 avril, jour de la fête de Showa, marque le début de la « Golden Week » | Natsu Basho, Sanja Matsuri, la Journée des enfants, la Journée de la verdure | Le Sanno Matsuri, la saison des hortensias, les préparatifs pour la saison des pluies |
Jours fériés | 29 avril | Les 3, 4 et 5 mai, ainsi que le 6 mai (jour férié) en 2026 | Aucun en juin |
Petit budget | Plus haut en fin de mois | Prix élevés du 1er au 6 mai, puis situation plus stable | Les tarifs hôteliers sont souvent plus abordables, sauf aux périodes des grands festivals |
Adapté à | Les fleurs de cerisier et les jardins printaniers | Premiers voyages, festivals, excursions d'une journée, balades gastronomiques | Musées, jardins, journées plus calmes en ville |
Réserver à l'avance ? | Oui, surtout fin avril | Oui pour la Golden Week et les week-ends de festival ; moins de monde après le 7 mai | En général, cela ne concerne que les grands festivals et les attractions populaires avec entrée à heure fixe |
Conseils en matière de transport | Prévoyez des embouteillages en raison des déplacements liés aux vacances de fin avril | Évitez les longs trajets interurbains du 3 au 6 mai ; le métro de Tokyo fonctionne bien à l'intérieur de la ville | Prévoyez un parapluie et prévoyez un peu plus de temps pour vos déplacements en cas de pluie |
Les meilleures choses à faire à Tokyo en mai
Des expériences insolites en mai
Organisez votre visite au mois de mai
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 4 mois à l'avance | Hôtels pour la période du 1er au 6 mai | Dès la fin février, pour les dates de la Golden Week, les hôtels du centre-ville et les chambres familiales sont les premiers à afficher complet | Du 1er au 6 mai : souvent +20 à 50 % par rapport aux jours ouvrables de la mi-mai |
3 à 6 semaines à l'avance | Billets pour le Warner Bros. Studio Tour Tokyo - Les coulisses de Harry Potter | L'heure d'entrée est plus importante que le mois ; les semaines de vacances et les week-ends sont prioritaires | Pendant la Golden Week et le samedi, les tarifs peuvent être supérieurs au tarif de base en semaine |
2 à 4 semaines à l'avance | Billets pour teamLab Planets TOKYO | Réservez à l'avance pour les créneaux horaires de fin d'après-midi, en soirée et le week-end | Les créneaux horaires du week-end et des jours fériés sont généralement plus chers que ceux des jours de semaine en journée |
2 à 3 semaines à l'avance | Billets pour la terrasse panoramique et la galerie panoramique du Tokyo Skytree | Les créneaux horaires du coucher de soleil et des soirées où le ciel est dégagé sont les premiers à se vider | Les périodes de fin de saison et les dates de vacances suscitent souvent la plus forte demande |
1 à 3 semaines à l'avance | Circuit « Les incontournables du mont Fuji » | Réservez dès que les prévisions commencent à se préciser, mais n'attendez pas la dernière minute pour réserver vos séjours de week-end | Les départs le week-end augmentent souvent de 10 à 20 % par rapport au niveau de référence des jours de semaine |
1 à 2 semaines à l'avance | Promenade dans le quartier de Shibuya avec accès à la terrasse d'observation de Shibuya | Les excursions au coucher du soleil constituent le point fort de la douceur du climat du mois de mai | Les visites au coucher du soleil se vendent généralement plus vite que les visites nocturnes ; les prix restent souvent stables |
3 à 7 jours à l'avance | Tokyo : circuit gastronomique nocturne à Shinjuku avec 13 plats dans 4 établissements | Les vendredis et samedis soirs sont les premiers à afficher complet ; en semaine, c'est plus facile | Généralement stables, mais les dates les plus prisées du week-end peuvent connaître une légère hausse |
1 à 2 jours à l'avance | Billets de métro de Tokyo valables 24, 48 ou 72 heures (billet papier) | Achetez-le une fois que vous aurez défini vos journées de visites ; c'est la solution la plus simple pour les itinéraires comportant plusieurs étapes | Tarification forfaitaire ; le montant varie en fonction de la distance parcourue |
Les temps forts du mois de mai : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Tokyo en mai : votre itinéraire idéal pour 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Tokyo en mai
Faites du shopping à Tokyo au mois de mai
-
-
-
-

.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)






